依据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,2019年第3季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省绕组线产品监督抽查,抽查了杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波、温州、台州、金华、衢州等9个地区31家企业的31批次绕组线产品,不合格0批次,批次不合格率为0%。
消费指南:
绕组线产品的用途十分广泛,涉及行业众多,消费者在选购时应注意以下事项:
1.查看绕组线的标志是否规范,标志要有产品名称、型号规格、执行标准、重量、厂址等内容。可核查重量是否准确。
2.查看导体是什么材料,铜材、铝材、还是其它。进一步验证型号和导体材料的一致性。型号中铜材代号省略,铝材用L表示。
3.绝缘层的优劣用视觉来察别,主要看外表色泽是否均匀,一致,表面应无颗粒装,无机械损伤。
2019年绕组线产品监督抽查结果汇总表
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 
| 1 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.400mm | 2019.3.11 | 浙江应利成材料科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 2 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.045 | 2019.6.5 | 宁波华兴电工材料厂 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 3 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.080mm | 2019.6.3 | 宁波华高漆包线有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 4 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.140mm | 2019.6.3 | 浙江五谷铜业股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 5 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.050mm | 2019.5.25 | 宁波松乐电器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 6 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.050mm | 2019.6.5 | 兰溪市百欣线材厂 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 7 | 130L级2级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-2/130L 0.900mm | 2019.6.4 | 温州龙一漆包线有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 8 | 130L级2级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-2/130L 0.67mm | 2019.6.4 | 瑞安市先登铜业有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 9 | 130L级2级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-2/130L 0.440mm | 2019.6.3 | 余姚市舜江电器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 10 | 130L级2级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-2/130L 0.410mm | 2019.6.12 | 温岭市奥佳电工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 11 | 130L级2级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-2/130L 2.360mm | 2019.6.12 | 浙江省三门浦东电工电器有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 12 | 130L级2级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-2/130L 1.04mm | 2019.6.11 | 浙江金山虎电工科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 13 | 130L级1级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-1/130L 0.21mm | 2019.6.12 | 桐乡市益丰电工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 14 | 130L级1级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-1/130L 0.18mm | 2019.6.12 | 浙江中磁电工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 15 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.09mm | 2019.6.12 | 浙江贝卡线缆科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 16 | 155级2级漆膜聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线 | Q(A/X)-2/155 0.140mm | 2019.6.11 | 露笑科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 17 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.100mm | 2019.6.12 | 浙江郎立电工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 18 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州双龙线缆有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 19 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州荣华电工材料有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 20 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.050mm | 2019.6.12 | 湖州立华电工科技有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 21 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.040mm | 2019.6.12 | 湖州华上电工科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 22 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.04mm | 2019.6.12 | 湖州永恒电磁线有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 23 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.270mm | 2019.6.12 | 湖州练市飞迪电器塑料有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 24 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.350mm | 2019.6.13 | 浙江洪波科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 25 | 155级2级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-2/155 0.130mm | 2019.6.12 | 湖州市练市神龙电讯厂 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 26 | 180级2级漆膜聚酯亚胺漆包铜圆线 | QZY-2/180 0.850mm | 2019.6.11 | 先登高科电气有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 27 | 180级2级漆膜聚酯亚胺漆包铜圆线 | QZY-2/180 0.45mm | 2019.6.11 | 湖州康利线缆有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 28 | 180级2级漆膜聚酯亚胺漆包铜圆线 | QZY-2/180 0.75mm | 2019.6.11 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 29 | 130L级2级漆膜聚酯漆包铜圆线 | QZ-2/130L 0.83mm | 2019.6.17 | 浙江龙腾电工器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 30 | 180级2级漆膜聚酯亚胺漆包铜圆线 | QZY-2/180 0.290mm | 2019.6.22 | 浙江诚峰有色金属股份有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
| 31 | 155级1级漆膜直焊聚氨酯漆包铜圆线 | QA-1/155 0.100 | 2019.7.4 | 杭州伟峰电子有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 













 一个工作日加急检测
一个工作日加急检测 7*24小时快速响应
7*24小时快速响应 十五年检测经验
十五年检测经验 检测精准,价格透明
检测精准,价格透明 超过百个检测网点
超过百个检测网点
 客服热线
客服热线